9件中1 -9件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 840円~840円 b 定額的に支払われる手当 a + b 840円~840円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | クリーニング店カウンター受付(京王桜ヶ丘) |
| 勤務時間 | 1)10:00~19:00 2)12:00~21:00 |
| 勤務地 | 東京都多摩市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 840円~840円 b 定額的に支払われる手当 a + b 840円~840円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | クリーニング店カウンター受付(高幡不動) |
| 勤務時間 | 1)10:00~19:00 2)12:00~21:00 |
| 勤務地 | 東京都日野市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,000円 c その他の手当等付記事項 早朝手当(6:30~7:30)+100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (請負)清掃(厚木市) |
| 勤務時間 | 1)07:00~10:30 |
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 840円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 840円~850円 c その他の手当等付記事項 就業時間(2)の19:00~21:00の2時間については時給850円(3)7:00~10:00の3時間については時給850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | クリーニング店カウンター受付(京王永山) |
| 勤務時間 | 1)10:00~19:00 2)12:00~21:00 3)07:00~16:00 |
| 勤務地 | 東京都多摩市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | スポーツジム内清掃(横浜市都筑区)<女性限定> |
| 勤務時間 | 1)06:00~08:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 837円~1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 837円~1,050円 c その他の手当等付記事項 0時~5時 1050円5時~8時 837円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 建物清掃(新宿区) |
| 勤務時間 | 1)00:00~08:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | マンション清掃(世田谷区) |
| 勤務時間 | 1)07:00~11:00 |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 840円~840円 b 定額的に支払われる手当 a + b 840円~840円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | クリーニング店カウンター受付(多摩市) |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 |
| 勤務地 | 東京都多摩市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 建物清掃(相模原市) |
| 勤務時間 | 1)12:00~14:30 |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市中央区 |
9件中1 -9件を表示
1