| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 受付/江東区 |
| 勤務時間 | 1)09:00~12:30 2)15:00~20:30 |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 1)10:00~13:00 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,050円~1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,050円~1,050円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 1)10:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (請負)事務所ビル清掃/赤坂 |
| 勤務時間 | 1)07:30~12:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (契約)一般事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 東京都台東区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~2,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~2,500円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 経理事務・総務 |
| 勤務時間 | 1)10:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円~1,250円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,250円~1,250円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | テレフォンアポインター(東京都中央区) |
| 勤務時間 | 又は08:30~17:30の間の4時間以上 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 事務スタッフ |
| 勤務時間 | 1)09:00~16:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~1,050円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務/墨田区 |
| 勤務時間 | 1)09:00~16:00 |
| 勤務地 | 東京都墨田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,300円~1,500円 c その他の手当等付記事項 ・宅地建物取引主任者手当 15000円有 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 又は10:00~18:00の間の5時間程度 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | ※時間額上限は深夜割増を含む金額 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | コンピューター入力事務 |
| 勤務時間 | 1)03:00~07:00 |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,300円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務<品川区東五反田> |
| 勤務時間 | 1)09:30~18:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 又は10:00~19:00の間の4時間以上 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 c その他の手当等付記事項 *冠婚葬祭手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 事務職 |
| 勤務時間 | 又は10:00~19:00の間の5時間程度 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~950円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 店舗内事務員(東急東横店内) |
| 勤務時間 | 1)09:30~17:30 2)13:30~21:30 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~1,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都中野区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 c その他の手当等付記事項 賃貸管理物件の新規成約ベースでインセンティブ有り1件あたり成約手数料10%~ |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 1)09:30~18:00又は09:30~18:00の間の6時間程度 |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (請負)事務所ビル清掃/赤坂 |
| 勤務時間 | 1)07:30~12:00 2)07:30~17:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |