9件中1 -9件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,300円~1,300円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアマネージャー |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 【急募】ケアスタッフ |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 東京都府中市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円~1,350円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,250円~1,350円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアマネージャー |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアマネージャー |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都東村山市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアワーカー |
| 勤務時間 | 1)08:15~17:30 |
| 勤務地 | 東京都三鷹市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,200円~1,300円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアマネージャー |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:00 2)10:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都昭島市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,320円~1,320円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,320円~1,320円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 介護支援専門員/ケアマネジャー(要資格):調布市 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都調布市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,300円~1,300円 c その他の手当等付記事項 昇給あり(前年実績による) |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアマネジャー(清瀬市中清戸) |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都清瀬市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~950円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | ケアスタッフ |
| 勤務時間 | 1)08:15~17:15 |
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
9件中1 -9件を表示
1