さいたま市内 軽作業・警備・清掃 の求人情報
以下の検索条件に該当する求人情報は 17 件です。
以下の検索条件に該当する求人情報は 17 件です。
17件中1 -17件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (契)ビル清掃[桜区] |
| 勤務時間 | 1)07:00~12:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~950円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | スポーツジム内巡回清掃 |
| 勤務時間 | 1)19:00~22:00 2)18:00~21:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 780円~780円 b 定額的に支払われる手当 a + b 780円~780円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (請)清掃作業員(さいたま市) |
| 勤務時間 | 1)13:15~17:15 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃員(さいたま市)(午後の部) |
| 勤務時間 | 1)16:00~18:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 872円~872円 b 定額的に支払われる手当 a + b 872円~872円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃(中央区)<急募> |
| 勤務時間 | 1)05:45~08:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 920円~920円 b 定額的に支払われる手当 a + b 920円~920円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (契約)さいたま市大宮区/ビル清掃 |
| 勤務時間 | 1)16:00~22:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃員(さいたま市) |
| 勤務時間 | 1)07:00~09:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃員(さいたま市)(午前の部) |
| 勤務時間 | 1)09:00~11:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃業(埼玉) |
| 勤務時間 | 1)19:00~05:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 800円~800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 800円~800円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃(さいたま市桜区) |
| 勤務時間 | 1)08:00~11:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 日常清掃/ドーミー武蔵浦和 |
| 勤務時間 | 1)09:00~11:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 775円~775円 b 定額的に支払われる手当 a + b 775円~775円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (契)ビル清掃[岩槻区] |
| 勤務時間 | 1)07:00~11:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 759円~759円 b 定額的に支払われる手当 a + b 759円~759円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃(さいたま市緑区) |
| 勤務時間 | 1)07:30~12:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~950円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | (契約)清掃管理員/さいたま市南区 |
| 勤務時間 | 1)17:00~21:00 2)08:30~17:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 880円~880円 b 定額的に支払われる手当 a + b 880円~880円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 施設警備(さいたま市緑区) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:30~22:00 2)10:00~18:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 清掃員(さいたま市) |
| 勤務時間 | 1)17:00~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 800円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 800円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | カーテン縫製工場内作業 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
17件中1 -17件を表示
1