東京23区 事務 の求人情報
以下の検索条件に該当する求人情報は 91 件です。
以下の検索条件に該当する求人情報は 91 件です。
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,500円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 経理事務・一般事務 |
| 勤務時間 | 1)09:30~18:00 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 837円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 837円~1,000円 c その他の手当等付記事項 その他歩合 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | テレフォンアポインター |
| 勤務時間 | 又は10:30~20:00の間の4時間程度 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 920円~1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 920円~1,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | テレフォンオペレーター |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)10:00~22:00 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 事務職員 |
| 勤務時間 | 1)09:00~14:15 |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,100円~1,300円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 1)10:00~16:00 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~1,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都中野区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 【急募】(短期契約)データ入力/新宿区 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 個別指導塾の受付事務(東京都中央区) |
| 勤務時間 | 1)14:00~18:00 2)18:00~22:00 3)13:00~17:30 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~15:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,300円~1,500円 c その他の手当等付記事項 ・宅地建物取引主任者手当 15000円有 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 又は10:00~18:00の間の5時間程度 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 複合施設にて受付事務 |
| 勤務時間 | 又は08:30~18:30の間の7時間以上 |
| 勤務地 | 東京都荒川区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~900円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都荒川区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 営業事務 |
| 勤務時間 | 又は09:00~22:00の間の6時間程度 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務(神田) |
| 勤務時間 | 1)10:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 経理事務ならびに総務全般 |
| 勤務時間 | 又は10:00~17:30の間の6時間程度 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | フロント介添え担当 |
| 勤務時間 | 又は07:00~22:00の間の6時間以上 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | フロント介添え担当 |
| 勤務時間 | 又は07:00~22:00の間の6時間以上 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 c その他の手当等付記事項 深夜割増(500円) |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 受付業務 |
| 勤務時間 | 1)21:00~00:00 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~850円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~850円 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 仕事内容 | 一般事務 |
| 勤務時間 | 又は17:00~22:30の間の5時間程度 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |